<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Les Humains Associés</title>
	<atom:link href="http://www.humains-associes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humains-associes.org</link>
	<description>L'humanisme à l'ère numérique</description>
	<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:03:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>sacha@humains-associes.org ()</managingEditor>
		<webMaster>sacha@humains-associes.org()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>L'humanisme agrave; l'egrave;re numeacute;rique</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>sacha@humains-associes.org</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.humains-associes.org/blog/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.humains-associes.org/blog/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Les Humains Associés</title>
			<link>http://www.humains-associes.org</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Des albatros meurent d&#8217;ingestion de plastique (video)</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2012/04/07/albatros-plastique-video/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2012/04/07/albatros-plastique-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Humains Associés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[albatros]]></category>

		<category><![CDATA[Atoll]]></category>

		<category><![CDATA[ChrisJordan]]></category>

		<category><![CDATA[Midway]]></category>

		<category><![CDATA[plastique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/25563376" width="303" height="224" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://player.vimeo.com/video/25563376" frameborder="0" style="height:349px;width:560px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div>
<p>Bande annonce du documentaire du photographe <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Jordan">Chris Jordan</a> (voir d&#8217;autres extraits sur sa chaîne <a href="http://www.youtube.com/user/journeytomidway?feature=watch">YouTube</a>)<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Jordan"><br />
</a></p>
<p><a title="Raise your Voice (2010): Midway – Message from the Gyre (2009) / Chris Jordan de Ars Electronica, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/arselectronica/4811409813/"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4101/4811409813_c153125ceb.jpg" alt="Raise your Voice (2010): Midway – Message from the Gyre (2009) / Chris Jordan" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Ces photographies de poussins d&#8217;albatros ont été réalisées en septembre 2009 sur l&#8217;atoll de Midway, minuscule bande de sable et de corail au milieu du Pacifique Nord. Les bébés ont le ventre plein de plastique, nourris dans leur nid par leurs parents qui planent au-dessus du vaste océan pollué, collectant ce qui leur semble être de la nourriture à ramener à leurs jeunes. Avec ce régime de déchets humains, des dizaines de milliers de poussins d&#8217;albatros meurent chaque année à Midway, de faim, d&#8217;empoisonnement et d&#8217;étouffement.</p>
<p>Pour documenter ce phénomène aussi fidèlement que possible, pas un seul morceau de plastique apparaissant dans ces photographies n&#8217;a été déplacé, introduit, manipulé, arrangé ou modifiés de quelque façon que soit. Ces images montrent les contenus stomacaux réels de bébés d&#8217;oiseaux dans l&#8217;un des sanctuaires du monde marins les plus reculées, à plus de 2000 miles du continent le plus proche.</p>
<p>En savoir plus sur <a href="http://www.midwayfilm.com/">midwayfilm.com</a></p>
<p>Merci à @<a href="https://twitter.com/Mr_mecenat/statuses/188327205854654465">Mr_mecenat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2012/04/07/albatros-plastique-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Soif du Monde par Yann Arthus Bertrand (documentaire), journée mondiale de l&#8217;eau (AFD)</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2012/03/06/lasoifdumonde/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2012/03/06/lasoifdumonde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Humains Associés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<category><![CDATA[journée de l'eau]]></category>

		<category><![CDATA[worldwaterday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[La Soif du Monde (90 minutes) sera diffusé en prime time sur France 2 en mars 2012 dans le cadre du 6e Forum Mondial de l'Eau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2012/03/06/lasoifdumonde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Invitation pour l'avant-première du film]  Le Printemps de Téhéran: l&#8217;histoire d&#8217;une révolution 2.0</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2012/01/11/le-printemps-de-teheran-film/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2012/01/11/le-printemps-de-teheran-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Humains Associés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[élection]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[démocratie]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[greenwave]]></category>

		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[révolution iranienne]]></category>

		<category><![CDATA[téhéran]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Les Humains Associés soutiennent le film "Le Printemps de Téhéran: l'histoire d'une révolution 2.0" et invitent 10 membres de son réseau à l'avant-première du film, le lundi 16 janvier à Paris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2012/01/11/le-printemps-de-teheran-film/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transformer de l&#8217;eau sale en eau potable (vidéo)</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2011/11/11/eau-potable-lifesaver/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2011/11/11/eau-potable-lifesaver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 01:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Humains Associés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<category><![CDATA[potable]]></category>

		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Trop de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau pure et potable. Un ingénieur a inventé le filtre portatif Lifesaver, qui peut transformer la plus répugnante des eaux en eau potable en une poignée de secondes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2011/11/11/eau-potable-lifesaver/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Invention : la bouteille lumineuse 100% solaire (video)</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2011/09/13/invention-la-bouteille-lumineuse-100-solaire/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2011/09/13/invention-la-bouteille-lumineuse-100-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Humains Associés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[bottle]]></category>

		<category><![CDATA[bouteille]]></category>

		<category><![CDATA[brazil]]></category>

		<category><![CDATA[light]]></category>

		<category><![CDATA[lumière]]></category>

		<category><![CDATA[recyclé]]></category>

		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[<object width="303" height="257"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ziT3XYE2xSA?version=3&#38;hl=fr_FR&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ziT3XYE2xSA?version=3&#38;hl=fr_FR&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="303" height="257" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2011/09/13/invention-la-bouteille-lumineuse-100-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appel - Les arc-en-ciel : l’écologie dans toutes ses couleurs, pour une écologie polychromatique&#8230;</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2011/08/25/les-arc-en-ciel/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2011/08/25/les-arc-en-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Humains Associés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Collaboratif]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[polychromatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[L'écologie est et ne peut être que l'affaire de tous et de chacun. C'est une évidence, et, comme toute évidence, elle est voilée par nos préjugés et nos partis pris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2011/08/25/les-arc-en-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Femmes et climat, briques écolos au Bangladesh, recyclage de PC</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2011/07/08/choses-vues-040711/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2011/07/08/choses-vues-040711/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 23:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Veilleurs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Choses Vues]]></category>

		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>

		<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<category><![CDATA[ pollution]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<category><![CDATA[équitable]]></category>

		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>

		<category><![CDATA[brique]]></category>

		<category><![CDATA[carbone]]></category>

		<category><![CDATA[chômage]]></category>

		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<category><![CDATA[construction]]></category>

		<category><![CDATA[cyber café]]></category>

		<category><![CDATA[déchets électroniques]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[Deforestation]]></category>

		<category><![CDATA[E-Waste Alliance]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[four]]></category>

		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>

		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>

		<category><![CDATA[Gender Indicators]]></category>

		<category><![CDATA[Green Prophet]]></category>

		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<category><![CDATA[Internet café]]></category>

		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>

		<category><![CDATA[JUST PCs]]></category>

		<category><![CDATA[Le Caire]]></category>

		<category><![CDATA[mégapole]]></category>

		<category><![CDATA[métropole]]></category>

		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[production]]></category>

		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<category><![CDATA[tissu urbain]]></category>

		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[UNEP]]></category>

		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>

		<category><![CDATA[ville nouvelle]]></category>

		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Vers des indicateurs de genre pour les fonds climatiques mondiaux ? / Pas moins de deux villes nouvelles pour le Caire et Istanbul / Une technique écologique de fabrication de briques au Bangladesh / Afrique du Sud : recyclage rentable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2011/07/08/choses-vues-040711/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La vie marine menacée, des Kindles pour l&#8217;éducation au Ghana, les abeilles et les émotions</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/30/choses-vues-250611/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/30/choses-vues-250611/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 01:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Veilleurs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Choses Vues]]></category>

		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[abeilles]]></category>

		<category><![CDATA[acidification]]></category>

		<category><![CDATA[activités humaines]]></category>

		<category><![CDATA[Afrique]]></category>

		<category><![CDATA[agriculture]]></category>

		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>

		<category><![CDATA[arbres]]></category>

		<category><![CDATA[éco systèmes]]></category>

		<category><![CDATA[école]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[économie verte]]></category>

		<category><![CDATA[éducation]]></category>

		<category><![CDATA[élèves]]></category>

		<category><![CDATA[émotions]]></category>

		<category><![CDATA[états cognitifs]]></category>

		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>

		<category><![CDATA[céréales]]></category>

		<category><![CDATA[cerveau]]></category>

		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>

		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<category><![CDATA[cognition]]></category>

		<category><![CDATA[connaissance]]></category>

		<category><![CDATA[contenus numériques]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[Deforestation]]></category>

		<category><![CDATA[destruction]]></category>

		<category><![CDATA[disparition]]></category>

		<category><![CDATA[dopamine]]></category>

		<category><![CDATA[e-book]]></category>

		<category><![CDATA[e-reader]]></category>

		<category><![CDATA[effet albédo]]></category>

		<category><![CDATA[emplois]]></category>

		<category><![CDATA[espèces]]></category>

		<category><![CDATA[expérience]]></category>

		<category><![CDATA[extinction]]></category>

		<category><![CDATA[fonte des glaces]]></category>

		<category><![CDATA[forêts]]></category>

		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>

		<category><![CDATA[Ghana]]></category>

		<category><![CDATA[habitat]]></category>

		<category><![CDATA[humanité]]></category>

		<category><![CDATA[hypoxie]]></category>

		<category><![CDATA[informations]]></category>

		<category><![CDATA[invertébrés]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[Ipso]]></category>

		<category><![CDATA[iRead]]></category>

		<category><![CDATA[Kenya]]></category>

		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<category><![CDATA[livres numériques]]></category>

		<category><![CDATA[méthane]]></category>

		<category><![CDATA[menace]]></category>

		<category><![CDATA[montée des eaux]]></category>

		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<category><![CDATA[octopamine]]></category>

		<category><![CDATA[outils numériques]]></category>

		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>

		<category><![CDATA[pays en voie de développement]]></category>

		<category><![CDATA[pêche]]></category>

		<category><![CDATA[pessimisme]]></category>

		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<category><![CDATA[PNUE]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<category><![CDATA[réchauffement climatqiue]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[reboisser]]></category>

		<category><![CDATA[reforestation]]></category>

		<category><![CDATA[sérotonine]]></category>

		<category><![CDATA[scolarité]]></category>

		<category><![CDATA[sentiments]]></category>

		<category><![CDATA[surpêche]]></category>

		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<category><![CDATA[terres cultivées]]></category>

		<category><![CDATA[vie marine]]></category>

		<category><![CDATA[Worldreader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Des scientifiques au chevet des océans : la vie marine menacée d’extinction / Des Kindle et e-reader au service de l’éducation en Afrique / Les abeilles pourraient avoir des émotions / Reboiser ne suffira pas pour réduire le réchauffement climatique / Investir 2% du PIB mondial pour rendre plus écologiques 10 secteurs centraux pourrait conduire à une économie verte / Des filets innovants pour sauver de l’extinction les poissons et les pêcheurs /Protected Planet.net : un site  interactif dédié aux zones protégées de la planète]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/30/choses-vues-250611/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toilettes révolutionnaires en Inde, 1 million de foyers solaires au Bangladesh, Japon et déchêts du Tsunami</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/19/choses-vues-190611/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/19/choses-vues-190611/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 18:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Veilleurs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Choses Vues]]></category>

		<category><![CDATA[Asie]]></category>

		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<category><![CDATA[énergie propre]]></category>

		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>

		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>

		<category><![CDATA[Bindeshwar Pathak]]></category>

		<category><![CDATA[caste intouchable]]></category>

		<category><![CDATA[chlore]]></category>

		<category><![CDATA[chlorure d’hydrogène]]></category>

		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<category><![CDATA[DEEE]]></category>

		<category><![CDATA[eau potable]]></category>

		<category><![CDATA[eaux usées]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[filtration]]></category>

		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>

		<category><![CDATA[hygiène]]></category>

		<category><![CDATA[incinérateur]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<category><![CDATA[Kukushima]]></category>

		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>

		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>

		<category><![CDATA[réseau électrique]]></category>

		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<category><![CDATA[salubrité]]></category>

		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<category><![CDATA[séisme]]></category>

		<category><![CDATA[sel marin]]></category>

		<category><![CDATA[toilettes]]></category>

		<category><![CDATA[toilettes publiques]]></category>

		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<category><![CDATA[WC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[Les actus de cette semaine : Des toilettes révolutionnaires en Inde / Au Bangladesh, l’énergie solaire alimente 1 million de foyers / Japon : comment traiter 25 millions de déchets suite au seisme et au tsunami ? /Ce que voit la caméra d’un astronaute (vidéo) / “Plastic State of Mind”: une campagne en musique pour lutter contre l’utilisation des sacs en plastique (vidéo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/19/choses-vues-190611/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des miroirs sur la Lune, l’Anthropocène, Grande muraille verte, ordi quantique</title>
		<link>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/14/choses-vues-110611/</link>
		<comments>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/14/choses-vues-110611/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natacha QS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Choses Vues]]></category>

		<category><![CDATA[activités humaines]]></category>

		<category><![CDATA[Afrique]]></category>

		<category><![CDATA[agriculture]]></category>

		<category><![CDATA[Anthropocène]]></category>

		<category><![CDATA[avenir]]></category>

		<category><![CDATA[“course zéro”]]></category>

		<category><![CDATA[éducation]]></category>

		<category><![CDATA[éducation primaire]]></category>

		<category><![CDATA[égalité des genres]]></category>

		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<category><![CDATA[énergie durable]]></category>

		<category><![CDATA[énergie propre]]></category>

		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>

		<category><![CDATA[époque humaine]]></category>

		<category><![CDATA[besoins énergétiques]]></category>

		<category><![CDATA[carbone]]></category>

		<category><![CDATA[CCAFS]]></category>

		<category><![CDATA[CGIAR]]></category>

		<category><![CDATA[chaleur]]></category>

		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>

		<category><![CDATA[climat]]></category>

		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<category><![CDATA[commerce]]></category>

		<category><![CDATA[conditions climatiques]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[culture]]></category>

		<category><![CDATA[désert]]></category>

		<category><![CDATA[désertification]]></category>

		<category><![CDATA[empreintes]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[espèce]]></category>

		<category><![CDATA[espèce invasive]]></category>

		<category><![CDATA[extinction d'espèce]]></category>

		<category><![CDATA[facteur déterminant]]></category>

		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<category><![CDATA[filles]]></category>

		<category><![CDATA[froid]]></category>

		<category><![CDATA[géologie]]></category>

		<category><![CDATA[géologue]]></category>

		<category><![CDATA[GMV]]></category>

		<category><![CDATA[Grande Muraille Verte]]></category>

		<category><![CDATA[hausse des températures]]></category>

		<category><![CDATA[Holocène]]></category>

		<category><![CDATA[homme]]></category>

		<category><![CDATA[Homo erectus]]></category>

		<category><![CDATA[impact]]></category>

		<category><![CDATA[inondation]]></category>

		<category><![CDATA[insécurité alimentaire]]></category>

		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<category><![CDATA[Japonais]]></category>

		<category><![CDATA[Jules Vernes]]></category>

		<category><![CDATA[Louis Palmer]]></category>

		<category><![CDATA[Lune]]></category>

		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>

		<category><![CDATA[MDG]]></category>

		<category><![CDATA[migration massive]]></category>

		<category><![CDATA[Millenium Dévelopment Goals]]></category>

		<category><![CDATA[miniaturisation]]></category>

		<category><![CDATA[OHM]]></category>

		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<category><![CDATA[paradigme]]></category>

		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>

		<category><![CDATA[Peul]]></category>

		<category><![CDATA[planète]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[population]]></category>

		<category><![CDATA[population rurale]]></category>

		<category><![CDATA[processus]]></category>

		<category><![CDATA[quantique]]></category>

		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>

		<category><![CDATA[récolte]]></category>

		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>

		<category><![CDATA[rendement]]></category>

		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>

		<category><![CDATA[science]]></category>

		<category><![CDATA[système éducatif]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<category><![CDATA[temps géologique]]></category>

		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<category><![CDATA[véhicule électriques]]></category>

		<category><![CDATA[voiture électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humains-associes.org/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[Les infos de la semaine : Des miroirs sur la Lune pour éclairer la Terre ? / Des géologues plaident pour la reconnaissance de “l’époque humaine” dans l’évolution de la Terre / Une étude mondiale analyse le péril climatique pour des millions de pauvres / Une Grand Muraille Verte pour lutter contre le désert / Un ordinateur qui refroidit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humains-associes.org/blog/2011/06/14/choses-vues-110611/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

